Rundenwettkampf Luftpistole 2 – C-Klasse
Runde | Tag | Datum | Vorrunde Heim | – | Rückrunde Heim | Datum | Tag | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mi | 19.10.22 | Griesstätt 2 | – | Eschbaum 2 | 08.02.23 | Mi | 6 |
1 | Mi | 19.10.22 | Moosham 2 | – | Lappach 1 | 08.02.23 | Mi | 6 |
1 | Mi | 19.10.22 | Wang 2 | – | Lorenzi Reichertsheim 1 | 08.02.23 | Mi | 6 |
2 | Mi | 02.11.22 | Eschbaum 2 | – | Wang 2 | 01.03.23 | Mi | 7 |
2 | Mi | 02.11.22 | Lappach 1 | – | Griesstätt 2 | 01.03.23 | Mi | 7 |
2 | Mi | 02.11.22 | Lorenzi Reichertsheim 1 | – | Moosham 2 | 01.03.23 | Mi | 7 |
3 | Mi | 16.11.22 | Griesstätt 2 | – | Lorenzi Reichertsheim 1 | 15.03.23 | Mi | 8 |
3 | Mi | 16.11.22 | Lappach 1 | – | Eschbaum 2 | 15.03.23 | Mi | 8 |
3 | Mi | 16.11.22 | Moosham 2 | – | Wang 2 | 15.03.23 | Mi | 8 |
4 | Mi | 30.11.22 | Eschbaum 2 | – | Moosham 2 | 29.03.23 | Mi | 9 |
4 | Mi | 30.11.22 | Lorenzi Reichertsheim 1 | – | Lappach 1 | 29.03.23 | Mi | 9 |
4 | Mi | 30.11.22 | Wang 2 | – | Griesstätt 2 | 29.03.23 | Mi | 9 |
5 | Mi | 25.01.23 | Griesstätt 2 | – | Moosham 2 | 19.04.23 | Mi | 10 |
5 | Mi | 25.01.23 | Lappach 1 | – | Wang 2 | 19.04.23 | Mi | 10 |
5 | Mi | 25.01.23 | Lorenzi Reichertsheim 1 | – | Eschbaum 2 | 19.04.23 | Mi | 10 |
Mannschaftsführer: Robert Reimann, Tel.: 0177/7221834
Rundenwettkampf Luftpistole 1 – Bezirk Liga Südost 1
Runde | Tag | Datum | Vorrunde Heim | – | Rückrunde Heim | Datum | Tag | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fr | 14.10.22 | Kgl.priv.FSG Traunstein 1 | – | Übersee 1 | 11.01.23 | Mi | 6 |
1 | Fr | 14.10.22 | Moosham 1 | – | Rettenbach 3 | 11.01.23 | Mi | 6 |
1 | Di | 11.10.22 | Oberornau 1 | – | Säg. Eggstätt 1 | 10.01.23 | Di | 6 |
2 | Di | 25.10.22 | Säg. Eggstätt 1 | – | Moosham 1 | 27.01.23 | Fr | 7 |
2 | Mi | 26.10.22 | Übersee 1 | – | Oberornau 1 | 24.01.23 | Di | 7 |
2 | Mi | 26.10.22 | Rettenbach 3 | – | Kgl.priv.FSG Traunstein 1 | 27.01.23 | Fr | 7 |
3 | Fr | 11.11.22 | Kgl.priv.FSG Traunstein 1 | – | Säg. Eggstätt 1 | 07.02.23 | Di | 8 |
3 | Fr | 11.11.22 | Moosham 1 | – | Oberornau 1 | 07.02.23 | Di | 8 |
3 | Mi | 09.11.22 | Rettenbach 3 | – | Übersee 1 | 08.02.23 | Mi | 8 |
4 | Di | 22.11.22 | Säg. Eggstätt 1 | – | Rettenbach 3 | 01.03.23 | Mi | 9 |
4 | Mi | 23.11.22 | Übersee 1 | – | Moosham 1 | 03.03.23 | Fr | 9 |
4 | Di | 22.11.22 | Oberornau 1 | – | Kgl.priv.FSG Traunstein 1 | 03.03.23 | Fr | 9 |
5 | Di | 06.12.22 | Säg. Eggstätt 1 | – | Übersee 1 | 15.03.23 | Mi | 10 |
5 | Fr | 09.12.22 | Kgl.priv.FSG Traunstein 1 | – | Moosham 1 | 17.03.23 | Fr | 10 |
5 | Mi | 07.12.22 | Rettenbach 3 | – | Oberornau 1 | 14.03.23 | Di | 10 |
Mannschaftsführer: Hans Hundschell Tel.: 0173/3829101
Rundenwettkampf Luftgewehr 1 – Gauoberliga
Runde | Tag | Datum | Vorrunde Heim | – | Rückrunde Heim | Datum | Tag | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mi | 12.10.22 | Kerschdorf 1 | – | Griesstätt 1 | 01.02.23 | Mi | 6 |
1 | Mi | 12.10.22 | Moosham 1 | – | Lappach 1 | 01.02.23 | Mi | 6 |
1 | Mi | 12.10.22 | Schonstett 1 | – | Babensham 2 | 01.02.23 | Mi | 6 |
2 | Mi | 26.10.22 | Babensham 2 | – | Kerschdorf 1 | 22.02.23 | Mi | 7 |
2 | Mi | 26.10.22 | Griesstätt 1 | – | Moosham 1 | 22.02.23 | Mi | 7 |
2 | Mi | 26.10.22 | Lappach 1 | – | Schonstett 1 | 22.02.23 | Mi | 7 |
3 | Mi | 09.11.22 | Babensham 2 | – | Griesstätt 1 | 08.03.23 | Mi | 8 |
3 | Mi | 09.11.22 | Kerschdorf 1 | – | Lappach 1 | 08.03.23 | Mi | 8 |
3 | Mi | 09.11.22 | Schonstett 1 | – | Moosham 1 | 08.03.23 | Mi | 8 |
4 | Mi | 23.11.22 | Griesstätt 1 | – | Schonstett 1 | 22.03.23 | Mi | 9 |
4 | Mi | 23.11.22 | Lappach 1 | – | Babensham 2 | 22.03.23 | Mi | 9 |
4 | Mi | 23.11.22 | Moosham 1 | – | Kerschdorf 1 | 2203.23 | Mi | 9 |
5 | Mi | 18.01.23 | Babensham 2 | – | Moosham 1 | 12.04..23 | Mi | 10 |
5 | Mi | 18.01.23 | Kerschdorf 1 | – | Schonstett 1 | 12.04.23 | Mi | 10 |
5 | Mi | 18.01.23 | Lappach 1 | – | Griesstätt 1 | 12.04.23 | Mi | 10 |
Mannschaftsführer: Martin Hofbauer Tel.: 08072/8958